We have created a awesome theme
Far far away,behind the word mountains, far from the countries
¸ðµ¨ | ATOC-3000 |
---|---|
ÃøÁ¤¹æ½Ä | °í¿Â¿¬¼Ò»êȹæ½Ä (800¡ÆC, ¿¬¼Ò ¿Âµµ º¯°æ°¡´É)) |
ÃøÁ¤¹üÀ§ | 0~225mg/L |
ÃøÁ¤ÁÖ±â | 1ȸ/15ºÐ(ÃøÁ¤Áֱ⠼³Á¤°¡´É) |
°ËÃâÇÑ°è | 0.001mg/L |
Á¤È®µµ | 0.001mg/L |
ÀçÇö¼º | ¡¾3% F.SÀ̳» |
±³Á¤ | ¡¾3% F.SÀ̳» |
À¯·®Á¦¾î | MFC(Mass Flow Controller) 200mL/min |
¿î¹Ý±âü | Clean air (CO2 1ppm ¹Ì¸¸) |
ÃøÁ¤½Ã·á | Á¤¼ö, Çϼö, Æó¼ö, °øÁ¤¿ë, Çؼö(CRF, ¿°¼ÒÁ¦°ÅÇÊÅÍ Àû¿ë) |
½Ã·á°è·® | Á¤·®ÆßÇÁ, Loof ¹æ½Ä °è·® |
»ùÇÃÁÖÀÔ | 0.2~0.25mL (ÃøÁ¤¹üÀ§¿¡ µû¶ó º¯°æ°¡´É) |
½Ã¾à | ¿°»ê(5%) 5L/4ÁÖ |
¼¼Á¤¹æ¹ý | ½Ã·á¼¼Á¤ + Àüó¸® ¼¼Á¤, Ãʼø¼ö ¼¼Á¤ |
ȸé | 10.1ÀÎÄ¡ ÅÍÄ¡ÆгΠPC |
»óŽÅÈ£ | ÀåºñÁ¤»ó, ±³Á¤Áß, µ¿ÀÛºÒ·®, ÀϽÃÁ¤Áö |
µ¥ÀÌÅÍÀúÀå | ¼öÁú¿À¿°°øÁ¤½ÃÇè±âÁØ¿¡ µû¸¥ 3³â ÀúÀå ±â´É, HDDÀúÀå, USBÀúÀå |
µðÁöÅÐ Ãâ·Â | RS 232C Åë½Å |
¾Æ³¯·Î±× Ãâ·Â | 4~20mA, Àü·ùÁ¶Á¤°¡´É |
Å©±â | 600(W) x 550(D) x 1600(H) |
Àü¿ø | 220VAC 50/60Hz; 1200VA |
¸ðµ¨ | ATOC-7000 |
---|---|
ÃøÁ¤¹æ½Ä | °í¿Â¿¬¼Ò»êȹæ½Ä (800¡ÆC, ¿¬¼Ò ¿Âµµ º¯°æ°¡´É)) |
ÃøÁ¤¹üÀ§ | 0~3000mg/L (°øÁ¤¿ë) |
ÃøÁ¤ÁÖ±â | 1ȸ/15ºÐ(ÃøÁ¤Áֱ⠼³Á¤°¡´É) |
°ËÃâÇÑ°è | 0.001mg/L |
Á¤È®µµ | 0.001mg/L |
ÀçÇö¼º | ¡¾3% F.SÀ̳» |
±³Á¤ | ¡¾3% F.SÀ̳» |
À¯·®Á¦¾î | MFC(Mass Flow Controller) 200mL/min |
¿î¹Ý±âü | Clean air (CO2 1ppm ¹Ì¸¸) |
ÃøÁ¤½Ã·á | Á¤¼ö, Çϼö, Æó¼ö, °øÁ¤¿ë, Çؼö(CRF, ¿°¼ÒÁ¦°ÅÇÊÅÍ Àû¿ë) |
½Ã·á°è·® | Á¤·®ÆßÇÁ, Loof ¹æ½Ä °è·® |
»ùÇÃÁÖÀÔ | 0.2~0.25mL (ÃøÁ¤¹üÀ§¿¡ µû¶ó º¯°æ°¡´É) |
½Ã¾à | ¿°»ê(5%) 5L/4ÁÖ |
¼¼Á¤¹æ¹ý | ½Ã·á¼¼Á¤ + Àüó¸® ¼¼Á¤, Ãʼø¼ö ¼¼Á¤ |
ȸé | 10.1ÀÎÄ¡ ÅÍÄ¡ÆгΠPC |
»óŽÅÈ£ | ÀåºñÁ¤»ó, ±³Á¤Áß, µ¿ÀÛºÒ·®, ÀϽÃÁ¤Áö |
µ¥ÀÌÅÍÀúÀå | ¼öÁú¿À¿°°øÁ¤½ÃÇè±âÁØ¿¡ µû¸¥ 3³â ÀúÀå ±â´É, HDDÀúÀå, USBÀúÀå |
µðÁöÅÐ Ãâ·Â | RS 232C Åë½Å |
¾Æ³¯·Î±× Ãâ·Â | 4~20mA, Àü·ùÁ¶Á¤°¡´É |
Å©±â | 600(W) x 550(D) x 1600(H) |
Àü¿ø | 220VAC 50/60Hz; 1200VA |
¸ðµ¨ | ATOC-5000 |
---|---|
ÃøÁ¤¹æ½Ä | °í¿Â¿¬¼Ò»êȹæ½Ä (990¡ÆC) |
ÃøÁ¤¿ø¸® | NPOC(Non-Purgeable Organic Carbon) |
°ËÃâ±â | NDIR(ºñºÐ»ê Àû¿Ü¼± °ËÃâ±â) |
ÃøÁ¤¹üÀ§ | 0~225mg/L |
ºÐÇØ´É | 0~1mg/L¹Ì¸¸: 0.0001, 1~10mg/L¹Ì¸¸: 0.001mg/L
10~100mg/L¹Ì¸¸: 0.01mg/L, 100mg/LÀÌ»ó: 0.1mg/L |
ÀçÇö¼º | ¡¾2%(of F.S) |
Á÷¼±¼º | ¡¾2%(of F.S) |
Àü¼ÛÃâ·Â | DC 4~20mA |
Åë½Å±â´É | RS-232C |
±³Á¤¹æ¹ý | Á¦·Î±³Á¤ : ¿©°úµÈ Áõ·ù¼ö·Î ±³Á¤
½ºÆÒ±³Á¤ : ÃøÁ¤¹üÀ§¿¡ ¸Â´Â ±³Á¤¿ë¾×À¸·Î ±³Á¤ |
ÃøÁ¤ÁÖ±â | 1ȸ 5ºÐ/Ƚ¼ö, Áֱ⠼³Á¤ °¡´É |
ÃøÁ¤½Ã·á | Çϼö, Æó¼ö, Á¤¼ö, Çؼö (CRF. ¿°¼ÒÁ¦°ÅÀåÄ¡ Àû¿ë) |
½Ã¾à | ¿°»ê10L/30ÀÏ |
¿ÜÇüÄ¡¼ö | 1600(W) x 600(H) x 550(D) |
¹«°Ô | ¾à 100kg |
ȸé | µ¿ÀÛ »óÅ ǥ½Ã, ÀÎÅÍÆäÀ̽º 9" ÅÍÄ¡½ºÅ©¸° |
Àü¿ø | AC 220V ¡¾15%, 60Hz, 1200VA(max) |
¸ðµ¨ | TPNA-500 |
---|---|
ÃøÁ¤¹üÀ§ | ÃÑÁú¼Ò : 0~2/5/10/20/50/100/200/500/1000 mgN/L
ÃÑÀÎ : 0~0.5/1/2/5/10/20/50/100/250 mgP/L |
ÃøÁ¤¿ø¸® | ÃÑÁú¼Ò : ¾ËÄ®¸®¼º Æç¿ÁÅ°À̼ÒȲ»êÄ®·ý¤ýÀڿܼ± »êȺÐÇØ - Àڿܼ±Èí±¤±¤µµ¹ý
ÃÑÀÎ : Æç¿ÁÅ°À̼ÒȲ»êÄ®·ý¤ýÀڿܼ± »êȺÐÇØ - ¸ô¸®ºêµ§Ã» Èí±¤±¤µµ¹ý |
¹Ýº¹¼º | Within ¡¾3% full scale
(ÃÑÁú¼Ò Ç®½ºÄÉÀÏ : 50 mgN/L ÀÌÇÏ & ÃÑÀÎ : 10 mgP/L ÀÌÇÏ) Within ¡¾5% full scale (ÃÑÀÎ Ç®½ºÄÉÀÏ : 100~1000 mgN/L & ÃÑÀÎ : 20~250 mgP/L) Ç¥ÁØ¿ë¾× »ç¿ë ±âÁØ |
Àü¼ÛÃâ·Â | Ç¥ÁØ : DC4~20 mA, DC0~16mA
(°øÀåÃâÇϽà DC4~20mA·Î ¼³Á¤, DC0~16mA·Î´Â ȸ鿡¼ º¯°æÀÌ °¡´É) ¿É¼Ç : DC0~1 V, DC1~5 V |
Åë½Å±â´É | RS-485, RS-232C |
ÃøÁ¤ÁÖ±â | 60ºÐ |
½Ã·á¼ö Á¶°Ç | ¿Âµµ : 2~40¡É (µ¿°áÀÌ ¾øÀ» °Í)
À¯·® : 0.5~5L/min (OF-3, OF-4 »ç¿ëÀÇ °æ¿ì), 5~20L/mim (OF-30, OF-40 »ç¿ëÀÇ °æ¿ì) |
¿ÜÇüÄ¡¼ö | 460(W) x 1600(H) x 385(D) |
¹«°Ô | ¾à 90kg |
ȸé | Ä÷¯ ÅÍÄ¡ ÆÇ³Ú LCD |
Àü¿ø | AC 100 V~240 V ¡¾10% 50/60 Hz |
¸ðµ¨ | ATP-200 |
---|---|
ÃøÁ¤¹üÀ§ | pH : pH 0~pH 14
¿Âµµ : 0¡É~100¡É |
ºÐÇØ´É | pH : 0.01 pH
¿Âµµ : 0.1¡É |
¼º´É | pH : ¹Ýº¹¼º, Á÷¼±¼º ¡¾0.03 pH À̳»
¿Âµµ : ¹Ýº¹¼º, Á÷¼±¼º ¡¾0.03¡É |
ÀÛµ¿¿Âµµ¹üÀ§ | - 20¡É~55¡É(µ¿°áÇÏÁö ¾ÊÀ» °Í) |
±¸Á¶ | ¼³Ä¡ : ¿Á¿Ü ¼³Ä¡
¼³Ä¡¹æ¹ý : ÆÇ³Ú ¶Ç´Â º®¸é ¼³Ä¡ ¹æ¼ö±âÁØ : IP65 ÄÉÀ̽º ÀçÁú : ABS |
¿ÜÇüÄ¡¼ö(mm) | 170(W) x 170(H) x 120(D) |
¹«°Ô | ¾à 2kg |
Àü¿ø | Á¤°ÝÀü¾Ð : AC 220 V 50/60Hz
¼ÒºñÀü·Â : ÃÖ´ë 35VA ±âŸ : À¯Áöº¸¼ö¿ë Àü¿ø ½ºÀ§Ä¡ ³»Àå |
¸ðµ¨ | ATS-200 |
---|---|
ÃøÁ¤¹æ½Ä | 90¡Æ »ê¶õ±¤¹ý |
ÃøÁ¤¹üÀ§ | SS¤ý»ê¶õ±¤¹ý¤ýÆ÷¸¶Áø : 0~200mg/L(2001~4000 mg/L Âü°í Ç¥½Ã °¡´É) |
¹Ýº¹¼º | SS¤ý»ê¶õ±¤¹ý¤ýÆ÷¸¶Áø
: 0~1000mg/L - Æǵ¶ °ªÀÇ ¡¾2% À̳» ¶Ç´Â ¡¾0.5mg/L Áß Å« °ª : 1001~2000mg/L - Æǵ¶ °ªÀÇ ¡¾5% À̳» |
Ç¥½Ã ºÐÇØ´É | SS : 0.1 - ·¹ÀÎÁö(¼Ò¼öÁ¡)°íÁ¤ |
ÀÛµ¿¿Âµµ¹üÀ§ | -20~55¡É(µ¿°áÇÏÁö ¾ÊÀ» °Í) |
ÀÛµ¿½Àµµ¹üÀ§ | »ó´ë½Àµµ 5~90%(ºñÀÀÃà) |
±¸Á¶ | ¼³Ä¡ : ¿Á¿Ü¼³Ä¡
¼³Ä¡¹æ¹ý : ÆÇ³Ú ¶Ç´Â º®¸é ¼³Ä¡ ¹æ¼ö±âÁØ : IP65 ÄÉÀ̽º ÀçÁú : ACS |
¿ÜÇüÄ¡¼ö(mm) | 170(W) x 170(H) x 120(D) |
¹«°Ô | ¾à 2kg |
¸ðµ¨ | AT-1000 |
---|---|
¿©°úÀÔµµ | 80meshÀÌ»ó (¿É¼Ç) |
À¯·® | max 300L/hr (¿É¼Ç) |
ÀÛµ¿¾Ð·Â | 4~6bar (¿É¼Ç) |
±¸¼º | ¸Þ½¬ ÇÊÅ͸µ ÀåÄ¡ ¿É¼Ç : ºÎÀ¯½Ä ÇÊÅ͸µ ÀåÄ¡, ·ÎÅ×ÀÌ¼Ç ÇÊÅ͸µ ÀåÄ¡, ³»ÀåÇü ¼öÁ¶, ¼¾¼ ÀÚµ¿ ¼¼Ã´ÀåÄ¡ |
Àû¿ë°¡´É ÃøÁ¤ÀåÄ¡ | ħÀûÇü ŸÀÔ : pH, Àüµµµµ, SS µî »ùÇøµ ŸÀÔ : TOC, TN, TP, COD, BOD µî |
ÇÊÅͼ¼Ã´ ±â´É | ºê·¯½¬, °ø¾Ð, ¼ö¾Ð |
ÀçÁú | ÆßÇÁ ¹× ÇÊÅÍ ÇÏ¿ì¡ : Stainless Steel ¹è°ü : PVC ÇÊÅÍ : Stainless Steel, Polyethylene |
Å©±â | 600(W) x 550(D) x 1600(H) |
Àü¿ø | 220 VAC 50/60Hz |
¼ÒºñÀü·Â | 500W (ÄÄÇÁ·¹»þ º°µµ) |
¹«°Ô | ¾à 90kg (ºÎÀ¯½Ä ÇÊÅ͸µ ÀåÄ¡ º°µµ) |
¸ðµ¨ | ATW-300 |
---|---|
µð½ºÇ÷¹ÀÌ | LCD µð½ºÇ÷¹ÀÌ, 320x240 µµÆ® ¹é¶óÀÌÆ®Èæ¹é ±×·¡ÇÈ ¾×Á¤ µð½ºÇ÷¹ÀÌ(ÅÍÄ¡ ÆгΠÀ¯Çü)
Ç¥ÁØ ±¸¼ºÀÇ 5°¡Áö Ç׸ñ ¹× ¿É¼Ç Ç׸ñ 2°¡Áö¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ¿© ÃÖ´ë 7°³ÀÇ Ç׸ñÀ» µ¿½Ã¿¡ Ç¥½Ã °¡´É |
ÃøÁ¤Ç׸ñ | ±âº»Ç׸ñ : pH, ÀÜ·ù¿°¼Ò, Źµµ, Àüµµµµ, ¼ö¿Â
¿É¼ÇÇ׸ñ : »öµµ, ¼ö¾Ð |
ÀÚµ¿Á¦·Î±³Á¤ | Źµµ, »öµµ, ÀÜ·ù¿°¼Ò
±³Á¤ ¹æ¹ý : ÇÊÅ͸¦ °ÅÄ£ »ùÇüöÃøÁ¤ °£°Ý : 1~9999½Ã°£, ½Ã°£ : 20~90ºÐ(»ç¿ëÀÚ ¼³Á¤) |
ÀÚµ¿¼¼Á¤ | Źµµ, »öµµ : ¿ÍÀÌÆÛ¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼¼Á¤ / °£°Ý : 5~9999½Ã°£
ÀÜ·ù¿°¼Ò : ºñÁ ÀÌ¿ëÇÑ ¿¬¼Ó ¼¼Á¤ pH : UV¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼¼Á¤ |
»ùÇüö Á¶°Ç | ¿Âµµ : 0~40¡É, ¾Ð·Â : 0.1~0.75 Mpa, À¯¼Ó : 100mL/min ÀÌ»ó, ÃøÁ¤½Ã À¯¼Ó : 50~80mL/min |
¿ÜºÎ ¿Âµµ/½Àµµ | ¿Âµµ : 0~40¡É, ½Àµµ : 85% ÀÌÇÏ |
¾Æ³¯·Î±× Ãâ·Â | Á¾·ù : ÃøÁ¤ Ç׸ñÀÇ ¼ö ¸¸Å(±âº» 5, ÃÖ´ë 7)
»ç¾ç : DC 4~20mA, Àü·ù ½ÅÈ£ Ãâ·Â |
Ãâ·Â½ÅÈ£ | Àü¿ø ²¨Áü : Àü¿øÀÌ ²¨Á³À» ¶§ Ãâ·Â
°æ°í : ¼¿ ¿Âµµ ¿¡·¯, º¸»ó ¿Âµµ ¿¡·¯, ¼¿ ¿ÍÀÌÆÛ ¿¡·¯, ³»ºÎÅë½Å ¿¡·¯, ´©¼ö, ¹èÅ͸® ¿¡·¯, ÃøÁ¤ »óÇÑ/ÇÏÇÑ ¿¡·¯, ±¤¿ø ¿¡·¯, ±³Á¤ ¿¡·¯, ÃøÁ¤ ¿¡·¯ °ü¸® : À¯Áöº¸¼ö Áß ¶Ç´Â ±³Á¤ÁßÀÓÀ» ¾Ë¸®´Â Ãâ·Â Á¢Á¡ Ãâ·Â |
ÀԷ½ÅÈ£ | û¼Ò ½ÃÀÛ : A Á¢Á¡ ÀԷ½à û¼Ò °úÁ¤ ½ÃÀÛ
±³Á¤ ½ÃÀÛ : A Á¢Á¡ ÀԷ½à ±³Á¤ ½ÃÀÛ ¿¡·¯ ±¸ºÐ ½ÃÀÛ : A Á¢Á¡ ÀԷ½à ¿¡·¯ ±¸ºÐ ½ÃÀÛ |
Åë½Å±â´É | RS-232C, Åë½Å¼Óµµ : 19200bps |
µ¥ÀÌÅÍ | °¢ Ç׸ñ ÃøÁ¤°ªÀº ÀåÄ¡ÀÇ ³»ºÎ ¸Þ¸ð¸®¿¡ ÀúÀå
ÀúÀå °£°Ý : 1ºÐ, 1½Ã°£ ÀúÀå ¿ë·® : 1ºÐ(10ÀÏ), 1½Ã°£(1³â) |
¿ÜÇüÄ¡¼ö(mm) | 400(W) x 200(D) x 500(H) |
Àü¿ø | 90 V to AC 264 V AC ¡¾10%, 50/60 Hz |